Είστε εδώ: Ενημέρωση Δημοτών > ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Ενημέρωση Δημοτών: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
- 2ος ΠΙΝΑΚΑΣ (μόνιμης θέσης ΔΕ1 Διοικητικού του Δήμου Σαμοθράκης κατόπιν της αρίθμ. 1/488Μ/2008
Ημερομηνία Έκδοσης: 02-06-2009
| 7 | Θωμολάρη Ελισσάβετ | Δημήτριος | ΑΕ418672 | 16,18 | ΝΑΙ | Αγγλικά 1 Γερμανικά 2 | 60 | 2.158,00 | Στην αίτησή της επικαλείται εμπειρία 77 μηνών όμως επειδή μέρους της εμπειρίας της είναι μερικής απασχόλησης προκύπτει 60 μηνών | ||||
| 8 | Σβιντρίδου Μαλαματή | Μιχαήλ | Τ460365 | 19,10 | ΝΑΙ | Αγγλικά 1 Γερμανικά 3 | 23 | 2.158,00 | Στην αίτησή της επικαλείται προσαύξηση εμπειρίας όμως δεν της επιτρέπει μοριοδότηση της προσαύξησης καθώς δεν συμπληρώνονται 24 μήνες. | ||||
| 9 | Γάτσιος Δημήτριος | Αθανάσιος | Ρ466123 | 18,45 | ΝΑΙ | Αγγλικά 3 | 35 | 2.130,00 | |||||
| 10 | Δανιηλίδου Πασχαλίνα | Κων/νος | Χ725845 | 19,11 | ΝΑΙ | ΝΑΙ | Αγγλικά 2 | 2.111,00 | |||||
| 11 | Δεβελέγκα Παναγιώτα | Λάζαρος | Π960458 | 16,20 | ΝΑΙ | ΝΑΙ | Αγγλικά 3 | 29 | 29 | 2.101,50 | Στην αίτησή της επικαλείται εμπειρία 30 μηνών αλλά από τις βεβαιώσεις ασφαλιστικού φορά προκύπτει εμπειρία 29 μηνών | ||
| 12 | Αρμένης Στέφανος | Δημήτριος | ΑΖ184040 | 16,08 | ΝΑΙ | Αγγλικά 1 | 95 | 2.098,00 | |||||
| 13 | Μαιόβη Πολυξένη | Γεώργιος | Σ401088 | 19,60 | ΝΑΙ | Αγγλικά 1 Ιταλικά 3 | 6 | 2.090,00 | Στην αίτησή της αναφέρει εμπειρία 13 μηνών μερικής απασχόλησης και μοριοδοτείται για το μισό διάστημα | ||||
| 14 | Χαρίσης Νικόλαος | Δημήτριος | Χ7295,93 | 16,50 | ΝΑΙ | 165 | 2.070,00 | ||||||
| 15 | Βασιλειάδης Σάββας | Ευστάθιος | Π837374 | 18,10 | ΝΑΙ | ΝΑΙ | 17 | 2.060,00 | Στην αίτησή του επικαλείται προσαύξηση αλλά δεν έχει συμπληρώσει 24 μήνες | ||||
| 16 | Φλώρου Καλλίοπη - Μαρία | Νικόλαος | Π441652 | 15,81 | ΝΑΙ | Αγγλικά 3 | 98 | 2.031,00 | Στην αίτησή της επικαλείται 107 μήνες εμπειρίας όμως από την βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα προκύπτει εμπειρία συναφής με το αντικείμενο της θέσης 98 μηνών. | ||||
| 17 | Χασιαλή Σοφία- Παρασκευή | Αλέξανδρος | Φ267859 | 19,00 | ΝΑΙ | Αγγλικά 3 | 16 | 2.022,00 | Στην αίτησή της επικαλείται εμπειρία 19 μηνών όμως από την βεβαίωση ασφαλιστικού φορά προκύπτει εμπειρία 16 μηνώ. | ||||
| 18 | Τζουμακίδου Μαρία | Στέφανος | ΑΖ913478 | 16,00 | ΝΑΙ | Αγγλικά 3 Ιταλικά 3 | 48 | 2.020,00 | Στην αίτησή της επικαλείται εμπειρία 66 μηνών όμως από την υπεύθυνη δήλωση και την βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα προκύπτει εμπειρία συναφής με το αντικείμενο της θέσης 48 μηνών. Επίσης επικαλείται δεύτερο τίτλο σπουδών αλλά είναι μη συναφής με την θέση. | ||||
| 19 | Μπαμπάκου Βασιλική | Ηλίας | ΑΕ377411 | 17,40 | ΝΑΙ | Αγγλικά 3 | 34 | 2.016,00 |




