Είστε εδώ: Ενημέρωση Δημοτών > ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Ενημέρωση Δημοτών: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
- Πίνακας επιτυχόντων υποψηφίων για την πλήρωση μιας (1) μόνιμης θέσης ΔΕ1 Διοικητικού του Δήμου Σαμοθράκης κατόπιν της αρίθμ. 1/488Μ/2008
Ημερομηνία Έκδοσης: 02-06-2009
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | |||||||||||||||
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔ.- ΘΡΑΚΗΣ | |||||||||||||||
| ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ | |||||||||||||||
| ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | |||||||||||||||
| ΠΙΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ | |||||||||||||||
| Πίνακας επιτυχόντων υποψηφίων για την πλήρωση μιας (1) μόνιμης θέσης ΔΕ1 Διοικητικού του Δήμου Σαμοθράκης κατόπιν της αρίθμ. 1/488Μ/2008 (ΦΕΚ 48/23-2-2009 τεύχος | |||||||||||||||
| προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) | |||||||||||||||
| Υποψήφιοι: 62 | |||||||||||||||
| Απορριπτέοι : 6 | |||||||||||||||
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ | Α.Δ.Τ. | ΜΟΡΙΑ | |||||||||||
| 1 | Βραχιώλια Ευαγγελία | Αλέξανδρος | ΑΖ241011 | 2.607,00 Προτάσσεται των λοιπών υποψηφίων επειδή έχει τα περισσότερα μόρια μεταξύ των υποψηφίων από τον πίνακα με εντοποιότητα ως μόνιμη κάτοικος και δημότισσα του Δήμου Σαμοθράκης | |||||||||||




